| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Saldo en Bolsillos. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Saldo fuera de Bolsillos | 0.1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Saldo en Bolsillos. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Saldo fuera de Bolsillos | 0.1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 9.25% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 9.5% E.A. |
| Bóvedas 360 días | 10.0% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito Gratis en la campaña vigente (01/oct – 31/dic 2025) | $0 |
| Reposición tarjeta débito física (por pérdida, robo o deterioro, fuera de la campaña) | $25.000 IVA incluido |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4.5% |
| Depósito en efectivo en corresponsales Puntored | $0 |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 9.25% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 9.5% E.A. |
| Bóvedas 360 días | 10.0% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física | $25.000 IVA incluido |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Depósito en efectivo en corresponsales Puntored | $0 |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 9.5% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 10% E.A. |
| Bóvedas 360 días | 10.6% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física | $25.000 IVA incluido |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Depósito en efectivo en corresponsales Puntored | $0 |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 9% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 9.5% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 10% E.A. |
| Bóvedas 360 días | 11% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Depósito en efectivo en corresponsales Puntored | $0 |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 10% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 10% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 10.5% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 11% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 12% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si pagas, transfieres o retiras 4 veces en los últimos 30 días. Descubre más aquí. | 12% E.A. |
| Si haces menos de 4 transacciones en los últimos 30 días | 1% E.A. |
| Bóvedas 90 días | 9% E.A. |
| Bóvedas 180 días | 8% E.A. |
| Bóvedas Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Si tu cuenta no está exenta del GMF (4x1000) | 1% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Si tu cuenta no está exenta del GMF (4x1000) | 1% E.A. |
| Bóveda 90 días | 10% E.A. |
| Bóveda 180 días | 9% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Si tu cuenta está exenta del GMF (4x1000), descubre más aquí. | 14% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 2% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a $2'000.000 | 1% E.A. |
| Si el saldo diario es igual o mayor a $2'000.000 | 10% E.A. |
| Bóveda 60 días | 11.5% E.A. |
| Bóveda 180 días | 11% E.A. |
| Bóveda Retiro anticipado | 0.1% E.A. |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 1% E.A |
| Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 1% E,A |
| Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos internacionales | $0 |
| Transferencia entre cuentas RappiPay | $0 |
| Transferencia a cuentas de otras entidades | $0 |
| Pago de servicios públicos | $0 |
| Recargas celulares | $0 |
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Rentabilidad efectiva anual Depósito de Bajo Monto | |
| Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E.A |
| Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
| Rentabilidad efectiva anual Cuenta de ahorros | |
| Si el saldo diario es menor a 2'000.000 | 7% E,A |
| Si el saldo diario es igual o mayor a 2'000.000 | 10% E.A |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito | $0 |
| Cuota de manejo Depósito de bajo monto | $0 |
| Cuota de manejo Cuenta de ahorros | $0 |
| Emisión de Tarjeta débito | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por pérdida o daño | $25.000 IVA incluido |
| Reposición tarjeta débito física por robo, cargos no reconocidos o si la tarjeta no funciona | $0 |
| Comisión compras nacionales | $0 |
| Comisión compras dentro de Rappi | $0 |
| Compras por internet | $0 |
| Comisión compras internacionales | $0 |
| Tarifa de la franquicia para conversión de compras internacionales a COP | 1% |
| Comisión por recarga con tarjetas débito/crédito | 4,5% |
| Retiro sin tarjeta en cajeros automáticos Davivienda | $0 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos nacionales | $6.900 |
| Retiro con tarjeta en cajeros automáticos internacionales | $6.900 |
| Consulta en cajero automático nacional Davivienda | $0 |
| Transacción no efectiva en cajeros automáticos nacionales | $0 |
